OFERTA
PARTNERZY
![]() |
![]() |
NASI KLIENCI
DANE KONTAKTOWE
Tomet s.c. T. Tomczuk, I. Tomczuk
05-220 Zielonka
ul. Kołłątaja 17
telefon: +48 (22) 771 80 17
faks (fax) : +48 (22) 771 80 17
Osuszacze ziębnicze sprężonego powietrza Mark MDX i DX
Osuszacze ziębnicze MDX i DX charakteryzują się niezawodnością z długimi okresami międzyobsługowymi oraz niewielką ilością elementów podlegających zużyciu. Ich instalacja znacząco wpływa na niezawodność i żywotność podłączonych sprężarek.
Dlaczego warto zastosować oszuszacze ziębnicze MARK?
- Niższe koszty utrzymania sieci sprężonego powietrza dzięki możliwości bezpośredniego podłączenia urządzeń.
- Niższe koszty eksploatacji instalacji, która nie potrzebuje odprowadzania kondensatu z sieciowych separatorów oraz kontrolowania drożności rozproszonych na dużych powierzchniach spustów kondensatu.
- Niższe koszty eksploatacji maszyn używających sprężonego powietrza i urządzeń pneumatycznych, ponieważ sprzężone powietrze nie zawiera kondensatu, który jest najczęściej przyczyną awarii.
- Dłuższa żywotność urządzeń pneumatycznych i niezawodne działanie zapewnia suche powietrze.
- Zmniejszenie ryzyka przestoju spowodowanych awariami maszyn zwiększy produktywność.
- Lepsza jakość produktu końcowego zarówno w bezpośrednim kontakcie z produktem, jak i w serwomechanizmach.
- Jakość wykonania sprawia, że urządzenia charakteryzują się wysoką niezawodnością potwierdzoną testami w ekstremalnych warunkach. Bez względu na obciążenie, temperatura punktu rosy jest zawsze stała.
- Prosta instalacja urządzenia, które do gotowości do pracy potrzebuje jedynie podłączenia instalacji pneumatycznej oraz zasilania.
- Wysoka oszczędność energii dzięki niewielkiemu spadkowi ciśnienia w urządzeniu.
- Dzięki inteligentnemu, elektronicznemu spustowi kondensatu nie ma żadnej straty sprężonego powietrza.
- Zredukowana i ułatwiona obsługa dzięki łatwemu dostępowi do wszystkich wewnętrznych podzespołów oraz zastosowaniu niezawodnych części.
- Czystsze przewody sieci sprężonego powietrza, bez nieszczelności.
- Automatyczna praca bez żadnej interwencji operatora.
Dane techniczne osuszaczy ziębniczych Mark MDX i DX:
Wersja z elektronicznym spustem kondensatu ECD
| Typ | Numer pozycji | Ciśnienie | Moc¹ | Wydajność¹ | Zasilanie | Przyłącze | Wymiary | Masa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | W | m³ / min | V / Hz / faza | D | S | W | kg | |||
| MDX 400 | 4102000420 | 13 | 130 | 0,35 | 230 / 50 / 1 | 3/4" | 350 | 497 | 450 | 19 |
| MDX 600 | 4102000421 | 13 | 160 | 0,6 | 230 / 50 / 1 | 3/4" | 350 | 497 | 450 | 19 |
| MDX 900 | 4102000422 | 13 | 180 | 0,85 | 230 / 50 / 1 | 3/4" | 350 | 497 | 450 | 20 |
| MDX 1200 | 4102000423 | 13 | 220 | 1,2 | 230 / 50 / 1 | 3/4" | 350 | 497 | 450 | 25 |
| MDX 1800 | 4102000424 | 13 | 290 | 1,825 | 230 / 50 / 1 | 3/4" | 350 | 497 | 450 | 27 |
| MDX 2400 | 4102000408 | 13 | 610 | 2,35 | 230 / 50 / 1 | 1" | 370 | 500 | 764 | 44 |
| MDX 3000 | 4102000409 | 13 | 670 | 3 | 230 / 50 / 1 | 1" | 370 | 500 | 764 | 44 |
| MDX 3600 | 4102000410 | 13 | 790 | 3,6 | 230 / 50 / 1 | 1 ¼" | 460 | 560 | 789 | 53 |
| MDX 4100 | 4102000411 | 13 | 870 | 4,1 | 230 / 50 / 1 | 1 ¼" | 460 | 560 | 789 | 60 |
| MDX 5200 | 4102000412 | 13 | 1120 | 5,2 | 230 / 50 / 1 | 1 ¼" | 460 | 560 | 789 | 65 |
| MDX 6500 | 4102000413 | 13 | 1190 | 6,5 | 230 / 50 / 1 | 1 ¼" | 580 | 590 | 899 | 80 |
| MDX 7700 | 4102000414 | 13 | 1440 | 7,7 | 230 / 50 / 1 | 1 ¼" | 580 | 590 | 899 | 80 |
| DX 100 | 4102000174 | 16 | 1867 | 9,9 | 230 / 50 / 1 | 2 ½" | 795 | 990 | 925 | 160 |
| DX 120 | 4102000175 | 16 | 1940 | 12 | 230 / 50 / 1 | 2 ½" | 795 | 975 | 925 | 165 |
| DX 140 | 4102000176 | 16 | 2340 | 13,9 | 400 / 50 / 3 | 2 ½" | 795 | 975 | 925 | 170 |
| DX 200 | 4102000177 | 14,5 | 3790 | 20 | 400 / 50 / 3 | 3" | 955 | 1220 | 1295 | 303 |
| DX 240 | 4102000178 | 14,5 | 4290 | 24 | 400 / 50 / 3 | 3" | 955 | 1220 | 1295 | 303 |
| DX 300 | 4102000179 | 14,5 | 5290 | 30 | 400 / 50 / 3 | 3" | 955 | 1220 | 1295 | 345 |
| DX 350 | 4102000180 | 14,5 | 5890 | 35 | 400 / 50 / 3 | 3" | 955 | 1220 | 1295 | 345 |
Seria ze sterowanym czasowo spustem kondensatu
| Typ | Numer pozycji | Ciśnienie | Moc¹ | Wydajność¹ | Zasilanie | Przyłącze | Wymiary | Masa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | W | m³ / min | V / Hz / faza | D | S | W | kg | |||
| DX 100 | 77809903 | 16 | 1867 | 9,9 | 230 / 50 / 1 | 2 ½" | 795 | 990 | 925 | 160 |
| DX 120 | 77819903 | 16 | 1940 | 12 | 230 / 50 / 1 | 2 ½" | 795 | 975 | 925 | 165 |
| DX 140 | 77829903 | 16 | 2340 | 13,9 | 400 / 50 / 3 | 2 ½" | 795 | 975 | 925 | 170 |
| DX 200 | 77839903 | 14,5 | 3790 | 20 | 400 / 50 / 3 | 3" | 955 | 1220 | 1295 | 303 |
| DX 240 | 77849903 | 14,5 | 4290 | 24 | 400 / 50 / 3 | 3" | 955 | 1220 | 1295 | 303 |
| DX 300 | 77859903 | 14,5 | 5290 | 30 | 400 / 50 / 3 | 3" | 955 | 1220 | 1295 | 345 |
| DX 350 | 77869903 | 14,5 | 5890 | 35 | 400 / 50 / 3 | 3" | 955 | 1220 | 1295 | 345 |
Uwagi:
(1) Wartości dla następujących warunków pracy:
- Ciśnienie sprężonego powietrza : 7 bar
- Temperatura sprężonego powietrza : 35 °C
- Temperatura zewnętrzna : 25 °C
- Punkt rosy w sprężonym powietrzu : +3 °C ± 1
Opcje MDX:
- Obejście
- Zestaw Filtrów
- Oszczędność Energii
Opcje DX:
- Spust Kondensatu ECD
Współczynniki korekcyjne dla parametrów odbiegających od warunków odniesienia k = A x B x C
Skorygowaną wartość przepływu otrzymujemy przez podzielenie rzeczywistego przepływu przez współczynnik korekcyjny.
Rozmieszczenie komponentów na przykładzie osuszacza DX 140 z ECD:


Zalety automatycznego spustu kondensatu:
- Oszczędność energii, gdyż odprowadza wyłącznie kondensat, nie odprowadza sprężonego powietrza
- Ochrona otoczenia za sprawą braku wpływów akustycznych, braku hałasu.
Przykład instalacji:
Jeśli nie wiesz który osuszacz jest Ci potrzebny albo chcesz poznać cenę któregoś z nich, to zadzwoń pod numer (22) 771 80 17. Poznamy Twoje potrzeby i doradzimy, który z osuszaczy byłby dla Ciebie optymalnym rozwiązaniem.
Facebook
YouTube
Kontakt
Mapa serwisu
Strona główna






